Giancarlo Fisichella registrou a maior velocidade dos treinos livres desta sexta-feira (8) em Barcelona
Warm Up
Giancarlo Fisichella, apesar da 15ª colocação nos treinos livres desta sexta-feira (8), registrou a maior velocidade no circuito de Barcelona, palco neste final de semana da quinta etapa do Mundial. Adrian Sutil completou a dobradinha da Force India na ponta da tabela.Confira os números:
| 1 | Giancarlo Fisichella | | 313.1 | km/h |
| 2 | Adrian Sutil | | 312.5 | |
| 3 | Sébastien Buemi | | 311.6 | |
| 4 | Sébastien Bourdais | | 311.3 | |
| 5 | Fernando Alonso | | 310.8 | |
| 6 | Rubens Barrichello | | 310.7 | |
| 7 | Jenson Button | | 309.8 | |
| 8 | Sebastian Vettel | | 309.7 | |
| 9 | Mark Webber | | 308.4 | |
| 10 | Jarno Trulli | | 308.3 | |
| 11 | Timo Glock | | 308.3 | |
| 12 | Robert Kubica | | 307.5 | |
| 13 | Heikki Kovalainen | | 307.1 | |
| 14 | Nelsinho Piquet | | 307.0 | |
| 15 | Lewis Hamilton | | 307.0 | |
| 16 | Nick Heidfeld | | 307.0 | |
| 17 | Felipe Massa | | 306.6 | |
| 18 | Kimi Raikkonen | | 306.2 | |
| 19 | Nico Rosberg | | 305.4 | |
| 20 | Kazuki Nakajima | | 305.3 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário