| Ranking | Total | |||||||||||||||||
| 1º Jenson Button | 10 | 9.5 | 7.3 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 2º Timo Glock | 7.6 | 8.6 | 6.4 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 |
| 3º Sebastian Vettel | 3.6 | 4.3 | 10 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 |
| 4º Lewis Hamilton | 8 | 6.2 | 3.4 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 |
| 5º Jarno Trulli | 5.8 | 7.6 | 3.7 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 |
| 6º Mark Webber | 4 | 7.1 | 8.7 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 7º Rubens Barrichello | 7.5 | 6.8 | 5.2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 |
| 8º Fernando Alonso | 7.3 | 6.4 | 3.9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 |
| 9º Nico Rosberg | 7 | 6.9 | 3 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 |
| 10º Sébastien Buemi | 7.1 | 3 | 7.4 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 11º Felipe Massa | 5.4 | 4.5 | 5.7 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 |
| 12º Adrian Sutil | 5.6 | 3.3 | 7.3 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 |
| 13º Kimi Raikkonen | 3.6 | 5.3 | 2.7 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 14º Sébastien Bourdais | 5.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 15º Nick Heidfeld | 4.2 | 7 | 2.6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 |
| 16º Nelson Piquet | 2.4 | 3.7 | 1.1 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 |
| 17º Heikki Kovalainen | 2.8 | 0.2 | 6.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 |
| 18º Robert Kubica | 4.4 | 3.4 | 2.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 |
| 19º Giancarlo Fisichella | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 |
| 20º Kazuki Nakajima | 3.5 | 3 | 1.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 |
sexta-feira, 8 de maio de 2009
Ranking
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário